| Тип |
|---|
| | | Материал корпуса | Металл |
| | | Крепление объектива | Micro Four Thirds |
| Сенсор изображения |
|---|
| | | Тип | 4/3 '' Высокоскоростной сенсор Live MOS |
| | | Эффективных пикселей | 12,3 Мегапикселей |
| | | Фильтр | Цветной фильтр (RGB) |
| | | Формат изображения и область | 4:3 / 17,3 x 13,0 мм |
| | | Полное разрешение | 13,1 Мегапикселей |
| Процессор |
|---|
| | | Тип | TruePic V |
| Фильтр |
|---|
| | | Защита от пыли | Ультразвуковой волновой фильтр |
| | | Инфракрасный фильтр | Смешаный тип |
| | | Низкочастотный фильтр | Фиксированный тип |
| Режим Live Preview |
|---|
| | | Информация | 100% кадра, предпросмотр изменений экспозиции, предпросмотр изменений баланса белого, предпросмотр настроек градации (SAT), предпросмотр определения лиц, направляющие линии, увеличение 7х/10х, рамка автофокуса MF/S-AF, AF, точка автофокуса, съемочная информация, гистограмма |
| | | Тип AF | Контрастный автофокус |
| Стабилизатор изображения |
|---|
| | | Тип | Сдвиг сенсора |
| | | Режимы | Двухмерная или одномерная активация |
| | | Эффективный диапазон компенсации | До 4 шагов EV |
| | | Диапазон выдержки | 2 - 1/4000 сек (недоступно в режиме Bulb) |
| Система фокусировки |
|---|
| | | Метод | Контрастный автофокус (при использовании объектива без поддержки контрастного автофокуса работает как подсветка автофокуса) |
| | | Область фокусировки | 11 зоны / Автоматический и ручной выбор 25 зоны / Авто выбор при активном Определении лиц 225 зоны / Ручной выбор в режиме Увеличенного просмотра |
| | | Фиксация фокусировки | Да |
| | | Ручной фокус | Да , Доступно путем вращения фокусировочного кольца, доступно для настройки фокусировки вручную (настраивается) |
| | | Покадровый автофокус | Да |
| | | Покадровый автофокус + ручной фокус | Да |
| | | Следящий автофокус | Да |
| Система экспозиции |
|---|
| | | Режимы | Программный Авто, i-Auto, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной, Сюжетные программы |
| | | Компенсация экспозиции | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 {steps} ) |
| | | Брекетинг экспозиции | 3 кадров ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV ступени ) |
| | | ISO брекетинг | 3 кадров ( 1/3, 2/3, 1 EV ступени ) |
| Сюжетные программы |
|---|
| | | Количество сюжетных программ | 19 |
| | | Режимы | Портрет, Пейзаж, Пейзаж и портрет, Макро, Спорт, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Дети, Высокий ключ, Низкий ключ, Цифровая Стабилизация Изображения, Макро природа, Свеча, Документы, Панорама, Пляж и снег, Фейерверк, Закат, е-портрет |
| Мультиэкспозиция |
|---|
| | | Макс. количество кадров | 2 кадров (съемка) 3 кадров (редактирование) |
| | | Автоматический контроль сигнала | Да |
| | | Помощь кадрирования | Режим Live Preview |
| Экспозамер по способу измерения освещенности объекта |
|---|
| | | Метод | TTL замер с открытой диафрагмой |
| | | Зоны | 324 зоны Многосегментная система |
| | | Диапазон фокусировки | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) Цифровое ESP, центрально-усредненное и точечное измерение экспозиции |
| | | Режимы | ESP экспозамер, Точечный экспозамер, Центрально-взвешенный экспозамер, Светлая зона, Тень |
| Художественные фильтры |
|---|
| | | Поп арт | Усиливает цвета и создает яркое изображение в стиле поп арт |
| | | Мягкий фокус | Придает изображению атмосферу загадочности, придавая мистическое настроение |
| | | Мягкий свет | Использует приглушенные цвета для создания атмосферы ностальгии |
| | | Светлая тональность | Смягчает переходы от света к тени для создания красивого освещения |
| | | Зернистая пленка | Эффект имитирует зернистую, высококонтрастную черно-белую пленку. Позволяет создавать впечатляющие снимки с драматической атмосферой. |
| | | Пинхол | Создает эффект виньетирования и добавляет уникальную тональность, свойственные пинхол камере |
| Чувствительность |
|---|
| | | Авто | ISO 200 - 6400 (настраивается, по умолчанию ISO 200 - 1600) |
| | | Ручной | ISO 100 - 6400 |
| Выдержка |
|---|
| | | Тип затвора | Затвор в фокальной плоскости с компьютерным управлением |
| | | Автоспуск | 12 сек / 2 сек |
| | | Диапазон выдержки | 1/4000 - 60 сек |
| | | Режим "От руки" | 1/4000 - 60 сек До 30 минут (настраивается через меню, по-умолчанию 8 минут) |
| | | Выдержка P, Ps | 1/4000 - 60 сек |
| | | A - приоритет диафрагмы | 1/4000 - 60 сек |
| | | S - приоритет выдержки | 1/4000 - 60 сек |
| | | Режимы выдержки | 1/4000 - 60 сек |
| Баланс белого |
|---|
| | | Система Авто баланса белого | Система детекции с МОП-сенсором реального изображения |
| | | Ручной баланс белого (в одно касание) | Да |
| | | Брекетинг баланса белого | 3 кадров / +/- 2, 4, 6 ступени майред |
| | | Баланс белого в одно касание | Можно зарегистрировать 1 пользовательскую настройку |
| | | Настройка баланса белого | +/- 7 по каждой оси А-В / G-M (в режиме Auto WB, предустановленный WB и WB в одно касание) |
| | | Устанавливаемый баланс белого | Может быть зарегистрировано 1 значение в Кельвинах (2000K - 14000K) |
| | | Preset values | Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3, Дневной свет, Вспышка, Облачность, Тень |
| Серийная съемка |
|---|
| | | Скорость (H) | Прибл. 3 кадров/сек |
| | | RAW | 10 кадров |
| | | JPEG | Зависит от степени сжатия или разрешения (Режим Large normal: около 12 с картой памяти 4ГБ типа Super High Speed "Class 6" от Toshiba) |
| Процесс формирования изображения |
|---|
| | | Цветовое пространство | sRGB / AdobeRGB |
| | | Резкость + Контраст | 5 уровня |
| | | Насыщенность | 5 уровня |
| | | Черно-белый фильтр | Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый |
| | | Черно-белое тонирование | Сепия, Синий, Красный, Зеленый |
| | | Режим съемки | Якрий, Натуральный, Приглушенный, Черно-Белый |
| | | Градация | 4 levels (авто, высокий ключ, нормально, низкий ключ) |
| Контроль внешней вспышки |
|---|
| | | Синхронизация | 1/180 сек / 1/4000 сек (Super FP) |
| | | Тип | TTL AUTO, AUTO, Ручной, FP TTL AUTO, FP Ручной |
| | | Режим синхронизации | Авто, подавление эффекта "красных глаз", синхронизация по 2-й шторке, заполняющая вспышка |
| | | Чувствительность | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV ступени ) Примечание: Некоторые функции доступны только если внешняя вспышка поддерживает их. |
| ЖК-дисплей |
|---|
| | | Тип дисплея | ЖК-дисплей HyperCrystal |
| | | Размер | 7,6 см / 3,0 '' |
| | | Разрешение | 230000 пикселей |
| | | Настройка яркости | +/- 7 уровня |
| | | Цветовой баланс | А-В: +/-7 уровней, G-M: +/-7 уровней |
| {Level Gauge} |
|---|
| | | Детекция | в двух плоскостях |
| | | Дисплей | Верхний дисплей |
| Контрольная панель |
|---|
| | | Отображение информации | Значение диафрагмы, Выдержка, AE брекетинг, Зона автофокуса, Режим фокусировки, Подтверждение AEL, Индикатор батареи, Определение лиц, Количество сохраняемых кадров, Режим измерения , Режим экспозиции, Просмотр уровня экспозиции, Значение компенсации вспышки, Индикатор компенсации экспозиции, ISO, Цветовое пространство, Градация, Значение компенсации цветовой насыщенности , Значение компенсации резкости, Значение компенсации контрастности, Баланс белого, Значение компенсации баланса белого, Функция понижения шумов, Режим вспышки, Серийная съемка, Режим записи, Карта памяти, Индикатор внутренней температуры, Гистограмма |
| Просмотр изображения |
|---|
| | | Индексация | Да 4, 9, 16, 25, 49, 100 кадров |
| | | Календарь | Да |
| | | Зум | Да |
| | | Слайд-шоу | Да |
| | | Вращение | Да |
| | | Лайтбокс | Да |
| | | Гистограмма в режиме просмотра | Да |
| | | Информация про съемку | |
| Функция удаление / защита / копирование |
|---|
| | | Режим удаления | Один, все, выбрать |
| | | Режим защиты изображения | Один кадр, Выбранный кадр, Все кадры, Отменить защиту (Один/Выбранные) |
| Форматы записи |
|---|
| | | RAW | 12 Бит |
| | | RAW и JPEG | Да параллельная запись |
| | | JPEG | Да |
| Размер снимка |
|---|
| | | Формат изображения | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| | | RAW | 4032 x 3024 сжатый / 14 МБ / рамка 4032 x 3024 Высокое качество (сжатие: 1/4) / 5,7 МБ / рамка 4032 x 3024 Нормальный (сжатие: 1/8) / 2,7 МБ / рамка 2560 x 1920 Нормальный (сжатие: 1/8) 1,1 МБ / рамка 1024 x 768 Нормальный (сжатие: 1/8) 0,3 МБ / рамка |
| Запись изображения |
|---|
| | | EXIF | Да |
| | | PIM | Да |
| | | DPOF | Да |
| | | DCF | Да |
| Голосовые комментарии |
|---|
| | | Формат записи | Стерео РСМ/16 бит, 44,1кГц, формат Wave |
| | | Продолжительность записи | 30 сек |
| Система записи видео |
|---|
| | | Формат записи | AVI Motion JPEG® |
| | | Режим видеосъемки | HD 1280 x 720 (16:9) SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Скорость съемки | 30 кадров/сек |
| | | Степень сжатия | 1/12 |
| | | Макс. размер файла | 2 ГБ |
| | | Макс. время записи | 14 мин (SD) 7 мин (HD) |
| | | Запись звука | Да , формат: Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, WAV |
| | | Чувствительность | ISO 160 - 1600 |
| | | Режим стабилизации изображения | Электронный сдвиг изображения (Цифровая стабилизация) |
| Редактирование изображения |
|---|
| | | Редактирование RAW | Да |
| | | Подавление "красных глаз" | Да |
| | | Сепия | Да |
| | | Черно-Белый | Да |
| | | Изменение размера | Да |
| | | Настройка насыщенности | Да |
| | | Коррекция теней | Да |
| | | Выравнивание | Да |
| | | е-портрет | Да |
| Меню |
|---|
| | | Выбор языка меню в фотокамере | 34 языка / 27 европейских языков (вкл. Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Русский, Чешский, Датский, Польский) |
| Устанавливаемые опции |
|---|
| | | Кнопка Fn | Да |
| | | Предустановленные опции | |
| | | Мой режим | 2 набора настроек |
| Источники питания |
|---|
| | | Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор BLS-1 (входит в комплектацию) |
| | | Режим ожидания | 1, 3, 5, 10 мин. и выкл. выбор |
| | | Съемка в режиме Live View | 300 кадров (100% с Live View) при использовании BLS-1 и карты памяти SDHC 4ГБ от Toshiba, по тестам CIPA |
| Окружающая среда |
|---|
| | | Температура | 0 - 40 °C Температура в условиях эксплуатации / -20 - 60 °C Температура в условиях хранения |
| | | Влажность | 30 - 90 % Влажность в условиях эксплуатации / 10 - 90 % Влажность в условиях хранения |
| Размер |
|---|
| | | Размеры (ШхВхГ) | 120,5 x 70 x 35 мм (без выступающих частей) |
| | | Вес | 335 г (только корпус) |
| Интерфейс |
|---|
| | | Медиа | Рекомендуются карты памяти SD (SDHC) Class 6 (4ГБ) |
| | | HDMI™ | Mini connector (type C) |
| | | Высокоскоростной USB порт | Да |
| | | Комбинированный видео и USB выход | Да Выбор NTSC или PAL |